Im Grasland (Wiesen und Weiden) finden sich hauptsächlich drei Artengruppen::
Gräser und Kleearten weisen je recht einheitliche Eigenschaften auf. Die Kräuter sind in vielerlei Hinsicht ganz verschieden.
Vereinfacht und plakativ dargestellt lassen sich den drei Artengruppen folgende agronomisch bedeutenden Eigenschaften zuweisen:
Eigenschaften | Futtergräser *) | Kleearten | Futterkräuter *) |
---|---|---|---|
Bedeutung für den Ertrag | gross | mittel | mässig |
Schmackhaftigkeit | unterschiedlich, gut - mässig;nach “Ähren-/Rispenschieben”” rasch abnehmend” | gut - sehr gut | gut - sehr gut |
Futtergehalt | ausgeglichen, viel Energie und Protein; nach “Ähren-/Rispenschieben”” rasch abnehmend” | reich an Protein; viel Energie, Kalzium, Magnesium | reich an Mineralstoffen; viel Energie und Protein |
Wurzelsystem | flach | tief (Ausnahme: Weissklee) | tief |
Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe aus tiefen Bodenschichten aufzunehmen | gering | gut | gut |
Fähigkeit, die Pflanzendecke dicht und den Boden tragfähig zu machen | gross ( rasenbildende Arten) - mittel | keine | keine |
Besonderes | dank Knöllchenbakterien fähig zur Stickstoff-“Selbstversorgung” | ||
:fa-arrow-right: Mehr Einzelheiten | Eigenschaften Gräser | Eigenschaften Kleearten | Eigenschaften Futterkräuter und -unkräuter |
*) Angaben gelten nicht für “Ungräser” und Unkräuter